Kontaktirajte nas
- br.173 Xingqiao Sjever Cesta, Yuhang Okrug, Hangzhou, Zhejiang 31100, Kina
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375

Veze od nehrđajućeg čelika 316 za solarnu instalaciju
Kabelske vezice od nehrđajućeg čelika 316 za solarnu instalaciju dizajnirane su za dugoročno-pričvršćivanje-otporno na vremenske uvjete za fotonaponske (PV) sustave. Dizajnirane za izlaganje na otvorenom, ove metalne vezice izrađene su od nehrđajućeg čelika AISI 316 / 316L, nudeći izuzetnu otpornost na UV zračenje, vlagu, temperaturne fluktuacije i atmosfersku koroziju.
Ključne značajke i prednosti
☀️ UV-otporan i otporan na vremenske uvjete
Dizajniran za stalnu izloženost sunčevoj svjetlosti bez krtosti ili degradacije.
🌧 Izvrsna otpornost na koroziju
Nehrđajući čelik 316 podnosi kišu, vlagu, obalni zrak i zagađenu industrijsku atmosferu.
🔥 Izvedba na visokim temperaturama
Stabilan na ekstremnoj vrućini s površina solarnih ploča i vanjskoj klimi.
⚡ Električna sigurnost
NeobaveznoPVC ili epoksi premazdodaje izolaciju, štiti omotače kabela i smanjuje galvansku koroziju.
💪 Visoka vlačna čvrstoća
Osigurava teške snopove kabela, vodove i vodove za uzemljenje od opterećenja vjetrom i vibracija.
🔒 Mehanizam-samozaključavanjem
Dizajn kuglične brave osigurava brzu ugradnju i sigurno pričvršćivanje bez popuštanja.


Osiguranje kvalitete i certifikati
Stojimo iza svake kabelske vezice uz rigoroznu kontrolu kvalitete:
ISO 9001 certificirani proizvodni proces
Sukladnost CE i RoHS za globalna tržišta
Materijali ispitani prema standardima ASTM A666 i ISO 3506
500-satno testiranje slanog spreja (GB/T 10125) za modele 316L
Potpuna sljedivost od sirovine do gotovog proizvoda


Zašto su spojnice od nehrđajućeg čelika bolje od najlona za solarnu energiju?
| Značajka | Kravata od nehrđajućeg čelika 316 | Najlonska kravata |
|---|---|---|
| UV otpornost | Trajna | Razgrađuje se na sunčevoj svjetlosti |
| Životni vijek | 20+ godina | 2–5 godina |
| Otpornost na temperaturu | Ekstremno | ograničeno |
| Sigurnost od požara | Ne{0}}zapaljivo | Može se rastopiti |
| Održavanje | Minimalno | Česta zamjena |
Popularni tagovi: Veze od nehrđajućeg čelika 316 za solarnu instalaciju, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, po narudžbi, veleprodaja
| DIO BR. | CCA.DULJ | CCA ŠIRINA | MAKS. PROMJER SVEŽNJA | MIN.ZATEZNA PETLJA |
| MM (INČI) | MM (INČI) | MM (INČI) | SNAGA N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| DIO BR. | CCA.DULJ | CCA ŠIRINA | MAKS. PROMJER SVEŽNJA | MIN.ZATEZNA PETLJA |
| MM (INČI) | MM (INČI) | MM (INČI) | SNAGA N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| DIO BR. | CCA.DULJ | CCA ŠIRINA | MAKS. PROMJER SVEŽNJA | MIN.ZATEZNA PETLJA |
| MM (INČI) | MM (INČI) | MM (INČI) | SNAGA N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Mogli biste i voljeti











